| aName | Attack | Defense |
|---|---|---|
| 25 | 22 | |
| 23 | 28 | |
| 21 | 30 | |
| 29 | 20 | |
| 58 | 27 | |
| 58 | 36 | |
| 27 | 48 | |
| 42 | 23 | |
| 96 | 69 | |
| 24 | 20 | |
| 23 | 40 | |
| 16 | 21 | |
| 51 | 28 | |
| 46 | 33 | |
| 26 | 48 | |
| 26 | 51 | |
| 25 | 37 | |
| 36 | 24 | |
| 50 | 37 | |
| 20 | 37 | |
| 20 | 16 | |
| 48 | 29 | |
| 45 | 24 | |
| 44 | 28 | |
| 34 | 22 | |
| 24 | 41 | |
| 43 | 12 | |
| 45 | 12 | |
| 28 | 12 | |
| 35 | 28 | |
| 19 | 38 | |
| 55 | 24 | |
| 18 | 30 | |
| 43 | 25 | |
| 34 | 48 | |
| 22 | 45 | |
| 36 | 14 | |
| 35 | 57 | |
| 53 | 25 | |
| 37 | 25 | |
| 46 | 28 | |
| 133 | 80 | |
| 41 | 20 | |
| 62 | 50 | |
| 20 | 42 | |
| 30 | 55 | |
| 28 | 29 | |
| 41 | 24 | |
| 18 | 31 | |
| 34 | 12 | |
| 52 | 34 | |
| 39 | 30 | |
| 16 | 34 | |
| 26 | 52 | |
| 25 | 15 |
Enregistrer un commentaire